您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 16 | 2026年5月29日 | 湖北鑫天盛药业有限公司 | 20100 | 限定性用于红十字生命细胞救助项目 |
| 17 | 2026年5月26日 | 鄂州市临空经济区誉锦咨询服务中心 | 65694 | 限定性用于红十字生命细胞救助项目 |
| 18 | 2026年5月20日 | 武汉南翊科技有限公司 | 176600 | 限定性用于红十字生命细胞救助项目 |
| 19 | 2026年5月20日 | 吴志能 | 5 | 非限定性捐款 |
| 20 | 2026年5月1日 | 爱心人士 | 200.02 | 非限定性捐款 |
| 21 | 2026年5月16日 | 爱心人士 | 22 | 非限定性捐款 |
| 22 | 2026年5月13日 | 爱心人士 | 10 | 非限定性捐款 |
| 23 | 2026年4月全月 | 腾讯公益平台网络筹款 | 146.11 | “预防溺水救在台州”项目腾讯公益平台筹资 |
| 24 | 2026年4月全月 | 腾讯公益平台网络筹款 | 4104.89 | “台州红十字光明行”项目腾讯公益平台筹资 |
| 25 | 2026年4月全月 | 腾讯公益平台网络筹款 | 237.23 | “台州博爱互助”项目腾讯公益平台筹资 |
| 26 | 2026年4月全月 | 腾讯公益平台网络筹款 | 219.55 | “台州为生命救援赋能”项目腾讯公益平台筹资 |
| 27 | 2026年4月全月 | 腾讯公益平台网络筹款 | 137.3 | “急救侠”救在身边项目腾讯公益平台筹资 |
| 28 | 2026年4月全月 | 腾讯公益平台网络筹款 | 778.76 | “预防溺水救在台州”项目腾讯公益平台筹资 |
| 29 | 2026年4月全月 | 腾讯公益平台网络筹款 | 106872.25 | “台州红十字光明行”项目腾讯公益平台筹资 |
| 30 | 2026年4月全月 | 腾讯公益平台网络筹款 | 2556.38 | “台州博爱互助”项目腾讯公益平台筹资 |
