您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 796 | 2023-07-11 | 桓晚霞 | 3 | 非限定性捐款 |
| 797 | 2023-07-11 | 刘静 | 3 | 非限定性捐款 |
| 798 | 2023-07-11 | 李洁冰 | 3 | 非限定性捐款 |
| 799 | 2023-07-11 | 杨素娟 | 3 | 非限定性捐款 |
| 800 | 2023-07-10 | 杨苗苗 | 46 | 非限定性捐款 |
| 801 | 2023-07-10 | 廖艳玲 | 100 | 非限定性捐款 |
| 802 | 2023-07-09 | 李萍 | 300 | 非限定性捐款 |
| 803 | 2023-07-08 | 项琴 | 100 | 非限定性捐款 |
| 804 | 2023-07-08 | 杨乐迎 | 46 | 非限定性捐款 |
| 805 | 2023-07-08 | 范晓萌 | 46 | 非限定性捐款 |
| 806 | 2023-07-07 | 杨化 | 120 | 非限定性捐款 |
| 807 | 2023-07-07 | 朱晔 | 120 | 非限定性捐款 |
| 808 | 2023-07-07 | 罗燕婷 | 120 | 非限定性捐款 |
| 809 | 2023-07-07 | 耿丹丹 | 120 | 非限定性捐款 |
| 810 | 2023-07-07 | 刘佳瑞 | 120 | 非限定性捐款 |
