您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 886 | 2023-06-27 | 孟平 | 500 | 非定向捐款 |
| 887 | 2023-06-27 | 陈飞凡 | 300 | 非定向捐款 |
| 888 | 2023-06-27 | 徐青莲 | 300 | 非定向捐款 |
| 889 | 2023-06-27 | 孟查林 | 500 | 非定向捐款 |
| 890 | 2023-06-27 | 刘双 | 300 | 非定向捐款 |
| 891 | 2023-06-27 | 任艳伟 | 61 | 非定向捐款 |
| 892 | 2023-06-27 | 尤毛艳 | 300 | 非定向捐款 |
| 893 | 2023-06-27 | 任艳伟 | 300 | 非定向捐款 |
| 894 | 2023-06-27 | 邢树平 | 100 | 非定向捐款 |
| 895 | 2023-06-27 | 黄日清 | 500 | 非定向捐款 |
| 896 | 2023-06-27 | 祝国君 | 120 | 非定向捐款 |
| 897 | 2023-06-27 | 王丹丹 | 200 | 非定向捐款 |
| 898 | 2023-06-27 | 周建萍 | 5 | 非定向捐款 |
| 899 | 2023-06-27 | 王丹丹 | 300 | 非定向捐款 |
| 900 | 2023-06-27 | 王凤君 | 61 | 非定向捐款 |
