您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1366 | 2023-04-24 | 赵玉红 | 3 | 非定向捐款 |
| 1367 | 2023-04-24 | 陈蓉江 | 3 | 非定向捐款 |
| 1368 | 2023-04-23 | 张炜亮 | 5 | 非定向捐款 |
| 1369 | 2023-04-23 | 谭燕莉 | 120 | 非定向捐款 |
| 1370 | 2023-04-23 | 蒙家焕 | 120 | 非定向捐款 |
| 1371 | 2023-04-23 | 张金凤 | 120 | 非定向捐款 |
| 1372 | 2023-04-23 | 何维仪 | 120 | 非定向捐款 |
| 1373 | 2023-04-23 | 汤金 | 3 | 非定向捐款 |
| 1374 | 2023-04-23 | 杨霞珍 | 3 | 非定向捐款 |
| 1375 | 2023-04-23 | 杨彩红 | 3 | 非定向捐款 |
| 1376 | 2023-04-23 | 蔡城丽 | 3 | 非定向捐款 |
| 1377 | 2023-04-23 | 杨连霞 | 3 | 非定向捐款 |
| 1378 | 2023-04-23 | 陈美玲 | 3 | 非定向捐款 |
| 1379 | 2023-04-23 | 梁小丽 | 3 | 非定向捐款 |
| 1380 | 2023-04-23 | 王笔连 | 120 | 非定向捐款 |
