您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1471 | 2023-04-23 | 蔡城丽 | 3 | 非限定性捐款 |
| 1472 | 2023-04-23 | 杨连霞 | 3 | 非限定性捐款 |
| 1473 | 2023-04-23 | 陈美玲 | 3 | 非限定性捐款 |
| 1474 | 2023-04-23 | 梁小丽 | 3 | 非限定性捐款 |
| 1475 | 2023-04-23 | 王笔连 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1476 | 2023-04-23 | 杜小燕 | 3 | 非限定性捐款 |
| 1477 | 2023-04-23 | 刘志方 | 3 | 非限定性捐款 |
| 1478 | 2023-04-23 | 何丽 | 3 | 非限定性捐款 |
| 1479 | 2023-04-23 | 梁培喜 | 3 | 非限定性捐款 |
| 1480 | 2023-04-23 | 唐凯 | 3 | 非限定性捐款 |
| 1481 | 2023-04-23 | 杜建芳 | 3 | 非限定性捐款 |
| 1482 | 2023-04-23 | 宋月钟 | 3 | 非限定性捐款 |
| 1483 | 2023-04-23 | 詹清桃 | 3 | 非限定性捐款 |
| 1484 | 2023-04-23 | 潘建明 | 3 | 非限定性捐款 |
| 1485 | 2023-04-22 | 江淑丽 | 120 | 非限定性捐款 |
