您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
        
    | 
                                     | 
                            
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 | 
| 1471 | 2023-04-01 | 黄梦雅 | 0.3 | 用于为生命救援赋能项目 | 
| 1472 | 2023-04-01 | 黄梦雅 | 0.07 | 用于应急救护驿站项目 | 
| 1473 | 2023-04-01 | 黄梦雅 | 0.06 | 用于为生命救援赋能项目 | 
| 1474 | 2023-04-01 | qzr | 0.01 | 用于“小桔灯”助学项目 | 
| 1475 | 2023-04-01 | 爱心人士 | 0.01 | 用于应急救护驿站项目 | 
| 1476 | 2023-04-01 | 陈晔 | 100 | 用于“小桔灯”助学项目 | 
| 1477 | 2023-04-01 | 王一心 | 108 | 用于“小桔灯”助学项目 | 
| 1478 | 2023-04-01 | 王一心 | 106 | 用于“小桔灯”助学项目 | 
| 1479 | 2023-04-01 | 陈晔 | 100 | 用于青少年爱眼护眼项目 | 
| 1480 | 2023-04-01 | 杨清雷 | 279 | 非定向捐款 | 
| 1481 | 2023-04-01 | 陈丽平 | 120 | 非定向捐款 | 
| 1482 | 2023-04-01 | 郑华 | 220 | 非定向捐款 | 
| 1483 | 2023-03-31 | 杜威 | 120 | 非定向捐款 | 
| 1484 | 2023-03-31 | 张亭亭 | 120 | 非定向捐款 | 
| 1485 | 2023-03-31 | 王秀红 | 2 | 非定向捐款 | 
