您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1606 | 2023-03-13 | 凌香 | 5 | 非定向捐款 |
| 1607 | 2023-03-13 | 唐苗苗 | 5 | 非定向捐款 |
| 1608 | 2023-03-13 | 李丽红 | 5 | 非定向捐款 |
| 1609 | 2023-03-13 | 秦玉芹 | 5 | 非定向捐款 |
| 1610 | 2023-03-13 | 李小玲 | 5 | 非定向捐款 |
| 1611 | 2023-03-13 | 崔来娣 | 5 | 非定向捐款 |
| 1612 | 2023-03-13 | 张俊红 | 5 | 非定向捐款 |
| 1613 | 2023-03-13 | 刘阳 | 5 | 非定向捐款 |
| 1614 | 2023-03-13 | 王娟 | 5 | 非定向捐款 |
| 1615 | 2023-03-13 | 唐艳姣 | 5 | 非定向捐款 |
| 1616 | 2023-03-13 | 王金凤 | 5 | 非定向捐款 |
| 1617 | 2023-03-13 | 王玉美 | 5 | 非定向捐款 |
| 1618 | 2023-03-13 | 姚润聪 | 5 | 非定向捐款 |
| 1619 | 2023-03-13 | 蔡俊艳 | 5 | 非定向捐款 |
| 1620 | 2023-03-13 | 罗光艳 | 5 | 非定向捐款 |
