您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1651 | 2023-03-10 | 阎佳 | 120 | 非定向捐款 |
| 1652 | 2023-03-10 | 周恒芳 | 5 | 非定向捐款 |
| 1653 | 2023-03-10 | 王玉清 | 5 | 非定向捐款 |
| 1654 | 2023-03-10 | 崔俊华 | 5 | 非定向捐款 |
| 1655 | 2023-03-10 | 高敏 | 5 | 非定向捐款 |
| 1656 | 2023-03-10 | 郑琳贤 | 5 | 非定向捐款 |
| 1657 | 2023-03-10 | 卢斯琪 | 5 | 非定向捐款 |
| 1658 | 2023-03-10 | 张艳芬 | 5 | 非定向捐款 |
| 1659 | 2023-03-10 | 李诗 | 5 | 非定向捐款 |
| 1660 | 2023-03-10 | 李贵君 | 5 | 非定向捐款 |
| 1661 | 2023-03-10 | 孙晨阳 | 5 | 非定向捐款 |
| 1662 | 2023-03-10 | 支付宝微信捐赠 | 10 | 非定向捐款 |
| 1663 | 2023-03-10 | 刘志琴 | 120 | 非定向捐款 |
| 1664 | 2023-03-10 | 阎佳 | 5 | 非定向捐款 |
| 1665 | 2023-03-10 | 赵明明 | 5 | 非定向捐款 |
