您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1696 | 2023-03-09 | 吴泽谿 | 108 | 非定向捐款 |
| 1697 | 2023-03-09 | 王甫 | 1300 | 非定向捐款 |
| 1698 | 2023-03-09 | 苏豪 | 318 | 非定向捐款 |
| 1699 | 2023-03-09 | 苏豪 | 1300 | 非定向捐款 |
| 1700 | 2023-03-09 | 张秋菊 | 120 | 非定向捐款 |
| 1701 | 2023-03-09 | 林梅枝 | 120 | 非定向捐款 |
| 1702 | 2023-03-09 | 吴泽谿 | 318 | 非定向捐款 |
| 1703 | 2023-03-09 | 张秋菊 | 5 | 非定向捐款 |
| 1704 | 2023-03-09 | 吴泽谿 | 1300 | 非定向捐款 |
| 1705 | 2023-03-09 | 杨泽林 | 318 | 非定向捐款 |
| 1706 | 2023-03-09 | 徐鹏 | 1300 | 非定向捐款 |
| 1707 | 2023-03-09 | 张丹璇 | 120 | 非定向捐款 |
| 1708 | 2023-03-09 | 雷美容 | 120 | 非定向捐款 |
| 1709 | 2023-03-09 | 李仕昂 | 318 | 非定向捐款 |
| 1710 | 2023-03-09 | 李仕昂 | 1300 | 非定向捐款 |
