您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1681 | 2023-03-10 | 张丽华 | 5 | 非定向捐款 |
| 1682 | 2023-03-10 | 柯春乐 | 5 | 非定向捐款 |
| 1683 | 2023-03-10 | 谢丽华 | 5 | 非定向捐款 |
| 1684 | 2023-03-10 | 张雯 | 5 | 非定向捐款 |
| 1685 | 2023-03-10 | 梁爱霞 | 5 | 非定向捐款 |
| 1686 | 2023-03-10 | 崔秀侠 | 5 | 非定向捐款 |
| 1687 | 2023-03-10 | 黄春燕 | 5 | 非定向捐款 |
| 1688 | 2023-03-10 | 赵丹 | 5 | 非定向捐款 |
| 1689 | 2023-03-10 | 王婧 | 5 | 非定向捐款 |
| 1690 | 2023-03-10 | 李红艳 | 5 | 非定向捐款 |
| 1691 | 2023-03-10 | 虞吉珺 | 5 | 非定向捐款 |
| 1692 | 2023-03-10 | 刘小芳 | 5 | 非定向捐款 |
| 1693 | 2023-03-10 | 刘蕙 | 5 | 非定向捐款 |
| 1694 | 2023-03-09 | 台州市水利水电建筑有限公司 | 100 | 非定向捐款 |
| 1695 | 2023-03-09 | 台州市水利水电建筑有限公司 | 100 | 非定向捐款 |
