您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1726 | 2023-03-08 | 施宝塔 | 318 | 非定向捐款 |
| 1727 | 2023-03-08 | 陈文 | 1333 | 非定向捐款 |
| 1728 | 2023-03-08 | 施宝塔 | 1300 | 非定向捐款 |
| 1729 | 2023-03-08 | 陈文武 | 388 | 非定向捐款 |
| 1730 | 2023-03-08 | 张宣 | 108 | 非定向捐款 |
| 1731 | 2023-03-08 | 张宣 | 318 | 非定向捐款 |
| 1732 | 2023-03-08 | 陈文武 | 1300 | 非定向捐款 |
| 1733 | 2023-03-08 | 王甫 | 318 | 非定向捐款 |
| 1734 | 2023-03-07 | 付信荣 | 120 | 非定向捐款 |
| 1735 | 2023-03-07 | 杨翠 | 120 | 非定向捐款 |
| 1736 | 2023-03-07 | 谢媚 | 5 | 非定向捐款 |
| 1737 | 2023-03-07 | 林国女 | 5 | 非定向捐款 |
| 1738 | 2023-03-07 | 蔡东爽 | 120 | 非定向捐款 |
| 1739 | 2023-03-07 | 潘玲 | 120 | 非定向捐款 |
| 1740 | 2023-03-06 | 苗晓宁 | 120 | 非定向捐款 |
