您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 166 | 2024-01-28 | 刘健 | ¥120.00 | 非限定性捐款 |
| 167 | 2024-01-28 | 刘健 | 120 | 非定向捐款 |
| 168 | 2024-01-22 | 台州市幸福来商贸有限公司 | ¥75,088.00 | 限定用于“关爱志愿军老兵健康”活动 |
| 169 | 2024-01-20 | 陈妙清 | ¥120.00 | 非限定性捐款 |
| 170 | 2024-01-20 | 陈妙清 | 120 | 非定向捐款 |
| 171 | 2024-01-2 | 于清宇 | 0.01 | 非定向捐款 |
| 172 | 2024-01-2 | 任燕 | 1000 | 非定向捐款 |
| 173 | 2024-01-17 | 陈康 | ¥120.00 | 非限定性捐款 |
| 174 | 2024-01-17 | 陈康 | 120 | 非定向捐款 |
| 175 | 2024-01-14 | 王有芳 | ¥120.00 | 非限定性捐款 |
| 176 | 2024-01-14 | 王有芳 | 120 | 非定向捐款 |
| 177 | 2024-01-11 | 王艳玲 | ¥120.00 | 非限定性捐款 |
| 178 | 2024-01-11 | 王艳玲 | 120 | 非定向捐款 |
| 179 | 2024-01-10 | 爱心人士 | ¥10.00 | 非限定性捐款 |
| 180 | 2024-01-10 | 爱心人士 | 10 | 非定向捐款 |
