您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
 捐赠日期:从   至     关键字:   
序号 捐赠日期 捐赠者 捐赠金额(元) 捐赠款用途
181 2025-09-01 程舒苒 5 非限定性捐款
182 2025-07-30 台州市幸福来商贸有限公司 5880 限定用于2025年“关爱抗战老兵健康”活动
183 2025-06-11 台州市幸福来商贸有限公司 5880 定向用于2025年“关爱抗战老兵健康”活动
184 2025-06-10 浙江钻豹电动车股份有限公司 9000 定向用于台州市红十字春雨志愿应急救援队
185 2025-02-17 山东东阿百媚生阿胶制品有限公司 11880 用于慰问
186 2025-01-22 加多宝天津饮料有限公司(台州盛通食品有限公司) 33750 定向用于FM98.7台州综合广播开展“加多宝春节送温暖”公益活动。
187 2025-01-22 加多宝天津饮料有限公司(台州盛通食品有限公司) 24750
188 2025-01-22 加多宝天津饮料有限公司(台州盛通食品有限公司) 19250
189 2025-01-22 加多宝天津饮料有限公司(台州盛通食品有限公司) 12000
190 2024年9月全月 腾讯公益平台网络筹款 55330 “台州为生命救援赋能”、“台州红十字光明行”、“台州博爱互助”、“预防溺水救在台州”四个项目腾讯公益平台筹资
191 2024年9月21日 银行利息 801.74
192 2024年9月1日 王铭浩 120 用于小桔灯助学项目
193 2024年9月1日 爱心人士 1 用于城市博爱家园项目
194 2024年9月1日 刚刚 2 用于城市博爱家园项目
195 2024年9月1日 林辰 0.24 非限定性捐赠