您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 226 | 2023-12-28 | 卢冰霞 | 500 | 非定向捐款 |
| 227 | 2023-12-27 | 潘斌娥 | 120 | 非定向捐款 |
| 228 | 2023-12-25 | 朱波 | 0.01 | 非定向捐款 |
| 229 | 2023-12-25 | 张廷廷 | 120 | 非定向捐款 |
| 230 | 2023-12-25 | 包贵兰 | 120 | 非定向捐款 |
| 231 | 2023-12-24 | 索丽娜 | 120 | 非定向捐款 |
| 232 | 2023-12-24 | 国转美 | 120 | 非定向捐款 |
| 233 | 2023-12-24 | 唐艳萍 | 500 | 非定向捐款 |
| 234 | 2023-12-23 | 富春雨 | 5 | 非定向捐款 |
| 235 | 2023-12-23 | 唐琳 | 500 | 非定向捐款 |
| 236 | 2023-12-22 | 何欢 | 500 | 非定向捐款 |
| 237 | 2023-12-20 | 李达健 | 10 | 非定向捐款 |
| 238 | 2023-12-20 | 姚世萍 | 120 | 非定向捐款 |
| 239 | 2023-12-18 | 宋维军 | 0.1 | 非定向捐款 |
| 240 | 2023-12-18 | 腾讯公益慈善基金会 | 7546.38 | 2023年99公益日配捐 |
