您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 256 | 2023-12-01 | XH | 20 | 用于为生命救援赋能项目 |
| 257 | 2023-12-01 | 张琪扬 | 100 | 用于“小桔灯”助学项目 |
| 258 | 2023-12-01 | 陈一兰 | 100 | 用于“小桔灯”助学项目 |
| 259 | 2023-12-01 | 王洪伟 | 100 | 用于“小桔灯”助学项目 |
| 260 | 2023-12-01 | 杨自飞 | 1 | 用于城市博爱家园项目 |
| 261 | 2023-12-01 | 陈越敏 | 100 | 用于青少年爱眼护眼项目 |
| 262 | 2023-12-01 | 王赛君 | 100 | 非定向捐款 |
| 263 | 2023-12-01 | 叶文胜 | 100 | 用于城市博爱家园项目 |
| 264 | 2023-12-01 | 徐毓诺 | 100 | 用于“小桔灯”助学项目 |
| 265 | 2023-11-30 | 吴秀菊 | 120 | 非定向捐款 |
| 266 | 2023-11-30 | 赵盈盈 | 120 | 非定向捐款 |
| 267 | 2023-11-29 | 迪丽努尔·艾尼 | 5 | 非定向捐款 |
| 268 | 2023-11-20 | 陈老妹 | 120 | 非定向捐款 |
| 269 | 2023-11-20 | 苏青连 | 120 | 非定向捐款 |
| 270 | 2023-11-17 | 于清宇 | 0.04 | 非定向捐款 |
