您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
 捐赠日期:从   至     关键字:   
序号 捐赠日期 捐赠者 捐赠金额(元) 捐赠款用途
301 2024年10月1日 刘凤军 10 用于为生命救援赋能项目
302 2024年10月1日 陈伟东 20 用于城市博爱家园项目
303 2024年10月1日 王铭浩 105 用于小桔灯助学项目
304 2024年10月1日 爱心人士 50 用于青少年爱眼护眼项目
305 2024年10月1日 爱心人士 30 用于为生命救援赋能项目
306 2024年10月1日 爱心人士 5 用于为生命救援赋能项目
307 2024-08-01 加多宝天津饮料有限公司 22500 限定用于“爱心多一份 清凉一座城”2024“一杯水”公益活动
308 2024-05-01 加多宝天津饮料有限公司(仙居县瀚海副食品食品批发部) 14400 限定用于慰问仙居县、天台县红十字救援队
309 2024-01-22 台州市幸福来商贸有限公司 75088 限定用于“关爱志愿军老兵健康”活动
310 2023年12月全月 腾讯公益平台网络筹款 2025.37 “台州为生命救援赋能”、“台州红十字光明行”、“台州博爱互助”、“预防溺水救在台州”四个项目腾讯公益平台筹资
311 2023年12月31日 周星 120 非限定性捐款
312 2023年12月31日 何丽霞 120 非限定性捐款
313 2023年12月30日 曹晶 120 非限定性捐款
314 2023年12月29日 台州市天主教爱国会 30000 用于甘肃救灾,已转拨甘肃省红十字会会
315 2023年12月28日 韦柳园 120 非限定性捐款