您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 361 | 2023年11月20日 | 陈老妹 | 120 | 非限定性捐款 |
| 362 | 2023年11月20日 | 苏青连 | 120 | 非限定性捐款 |
| 363 | 2023年11月17日 | 于清宇 | 0.04 | 非限定性捐款 |
| 364 | 2023年11月02日 | 廖少云 | 120 | 非限定性捐款 |
| 365 | 2023年11月01日 | 陶大爷 | 3 | 用于为生命救援赋能项目 |
| 366 | 2023年11月01日 | XH | 20 | 用于应急救护驿站项目 |
| 367 | 2023年11月01日 | 钟欣辉 | 100 | 用于为生命救援赋能项目 |
| 368 | 2023年11月01日 | 小人物,大梦想。 | 200 | 用于“小桔灯”助学项目 |
| 369 | 2023年11月01日 | 小人物,大梦想。 | 100 | 非限定性捐款 |
| 370 | 2023年11月01日 | 冯煜森(宋庆龄幼儿园) | 20 | 非限定性捐款 |
| 371 | 2023年11月01日 | 李安桐(宋庆龄幼儿园) | 20 | 非限定性捐款 |
| 372 | 2023年11月01日 | 周泓亦(宋庆龄幼儿园) | 20 | 非限定性捐款 |
| 373 | 2023年11月01日 | 方博颂(宋庆龄幼儿园) | 20 | 非限定性捐款 |
| 374 | 2023年11月01日 | 蒋芷涵(宋庆龄幼儿园) | 20 | 非限定性捐款 |
| 375 | 2023年11月01日 | 洪梓翊(宋庆龄幼儿园) | 20 | 非限定性捐款 |
