您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 376 | 2023-09-29 | 晋爱华 | 128 | 非定向捐款 |
| 377 | 2023-09-28 | 师绒 | 128 | 非定向捐款 |
| 378 | 2023-09-27 | 胡霞君 | 129 | 非定向捐款 |
| 379 | 2023-09-27 | 张金艳 | 129 | 非定向捐款 |
| 380 | 2023-09-27 | 罗新梅 | 500 | 非定向捐款 |
| 381 | 2023-09-27 | 杨延 | 300 | 非定向捐款 |
| 382 | 2023-09-26 | 叶行欢 | 2 | 非定向捐款 |
| 383 | 2023-09-25 | 马雪 | 128 | 非定向捐款 |
| 384 | 2023-09-25 | 陆煜 | 300 | 非定向捐款 |
| 385 | 2023-09-25 | 马菊梅 | 500 | 非定向捐款 |
| 386 | 2023-09-22 | 李富芬 | 300 | 非定向捐款 |
| 387 | 2023-09-21 | 吴尚英 | 500 | 非定向捐款 |
| 388 | 2023-09-21 | 张金香 | 128 | 非定向捐款 |
| 389 | 2023-09-21 | 汪丽杰 | 128 | 非定向捐款 |
| 390 | 2023-09-20 | 谢芳 | 128 | 非定向捐款 |
