您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 451 | 2023年10月12日 | 陈高官 | 120 | 非限定性捐款 |
| 452 | 2023年10月12日 | 夏秋兰 | 500 | 非限定性捐款 |
| 453 | 2023年10月10日 | 黄小梅 | 120 | 非限定性捐款 |
| 454 | 2023年10月09日 | 吴英妫 | 128 | 非限定性捐款 |
| 455 | 2023年10月09日 | 吴秀君 | 130 | 非限定性捐款 |
| 456 | 2023年10月07日 | 娄春 | 129 | 非限定性捐款 |
| 457 | 2023年10月06日 | 王文芳 | 128 | 非限定性捐款 |
| 458 | 2023年10月04日 | 陈丹妮 | 125 | 非限定性捐款 |
| 459 | 2023年10月04日 | 何鹏 | 300 | 非限定性捐款 |
| 460 | 2023年10月03日 | 谢之琳 | 126 | 非限定性捐款 |
| 461 | 2023年10月01日 | 爱心人士 | 20 | 用于应急救护驿站项目 |
| 462 | 2023年10月01日 | 徐娅娅 | 20 | 非限定性捐款 |
| 463 | 2023年10月01日 | 爱心人士 | 2 | 用于“小桔灯”助学项目 |
| 464 | 2023年10月01日 | XH | 20 | 用于应急救护驿站项目 |
| 465 | 2023年10月01日 | 黄梦雅 | 0.1 | 用于城市博爱家园项目 |
