您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 466 | 2023-08-06 | 姚佳 | 100 | 非定向捐款 |
| 467 | 2023-08-06 | 吴秀琴 | 500 | 非定向捐款 |
| 468 | 2023-08-06 | 李渊 | 300 | 非定向捐款 |
| 469 | 2023-08-05 | 赵二玲 | 130 | 非定向捐款 |
| 470 | 2023-08-05 | 王雪 | 100 | 非定向捐款 |
| 471 | 2023-08-05 | 朱娇英 | 100 | 非定向捐款 |
| 472 | 2023-08-05 | 王雪 | 500 | 非定向捐款 |
| 473 | 2023-08-05 | 陆巧珍 | 5800 | 非定向捐款 |
| 474 | 2023-08-04 | 刘娟 | 130 | 非定向捐款 |
| 475 | 2023-08-04 | 胡剑美 | 200 | 非定向捐款 |
| 476 | 2023-08-04 | 蒋杨飞翔 | 1.8 | 非定向捐款 |
| 477 | 2023-08-04 | 邹加丽 | 500 | 非定向捐款 |
| 478 | 2023-08-04 | 朱玉丹 | 500 | 非定向捐款 |
| 479 | 2023-08-04 | 姚德永 | 1.8 | 非定向捐款 |
| 480 | 2023-08-04 | 沈婷 | 800 | 非定向捐款 |
