您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 511 | 2023-08-01 | 秦龙 | 1.8 | 非定向捐款 |
| 512 | 2023-07-31 | 袁雪 | 100 | 非定向捐款 |
| 513 | 2023-07-31 | 徐群晓 | 500 | 非定向捐款 |
| 514 | 2023-07-31 | 鲍燕云 | 500 | 非定向捐款 |
| 515 | 2023-07-31 | 徐群晓 | 12 | 非定向捐款 |
| 516 | 2023-07-31 | 李路 | 15 | 非定向捐款 |
| 517 | 2023-07-31 | 郑燕 | 200 | 非定向捐款 |
| 518 | 2023-07-31 | 饶春梅 | 300 | 非定向捐款 |
| 519 | 2023-07-31 | 马继琴 | 100 | 非定向捐款 |
| 520 | 2023-07-31 | 王芳 | 300 | 非定向捐款 |
| 521 | 2023-07-31 | 李刚 | 1 | 非定向捐款 |
| 522 | 2023-07-31 | 杨从国 | 1.8 | 非定向捐款 |
| 523 | 2023-07-30 | 吴鸿江 | 1.68 | 非定向捐款 |
| 524 | 2023-07-30 | 赵兵 | 910 | 非定向捐款 |
| 525 | 2023-07-30 | 徐群晓 | 500 | 非定向捐款 |
