您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 541 | 2023-07-29 | 付钱 | 1.68 | 非定向捐款 |
| 542 | 2023-07-29 | 王群超 | 1.68 | 非定向捐款 |
| 543 | 2023-07-28 | 陈向 | 1.68 | 非定向捐款 |
| 544 | 2023-07-28 | 石磊 | 1.68 | 非定向捐款 |
| 545 | 2023-07-28 | 查智鹏 | 1500 | 非定向捐款 |
| 546 | 2023-07-28 | 刘朋成 | 1.68 | 非定向捐款 |
| 547 | 2023-07-27 | 赵燕 | 500 | 非定向捐款 |
| 548 | 2023-07-27 | 王芬 | 500 | 非定向捐款 |
| 549 | 2023-07-27 | 李欣智 | 1.68 | 非定向捐款 |
| 550 | 2023-07-27 | 支付宝扫码捐赠 | 300 | 非定向捐款 |
| 551 | 2023-07-26 | 马宁腾 | 1.68 | 非定向捐款 |
| 552 | 2023-07-26 | 台州市椒江区宋庆龄幼儿园 | 7336.38 | 非定向捐款 |
| 553 | 2023-07-26 | 谭从秀 | 1 | 非定向捐款 |
| 554 | 2023-07-26 | 李满红 | 50 | 非定向捐款 |
| 555 | 2023-07-26 | 冯慧茹 | 500 | 非定向捐款 |
