您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 571 | 2023-07-24 | 李龙 | 3 | 非定向捐款 |
| 572 | 2023-07-24 | 陈宏余 | 3 | 非定向捐款 |
| 573 | 2023-07-24 | 綦永钰 | 3 | 非定向捐款 |
| 574 | 2023-07-24 | 朱皇 | 3 | 非定向捐款 |
| 575 | 2023-07-24 | 李观强 | 3 | 非定向捐款 |
| 576 | 2023-07-24 | 孟繁誉 | 10 | 非定向捐款 |
| 577 | 2023-07-24 | 谢斌 | 1 | 非定向捐款 |
| 578 | 2023-07-24 | 朱春月 | 500 | 非定向捐款 |
| 579 | 2023-07-23 | 高昕 | 50 | 非定向捐款 |
| 580 | 2023-07-23 | 符仲婷 | 5 | 非定向捐款 |
| 581 | 2023-07-23 | 肖地界 | 5 | 非定向捐款 |
| 582 | 2023-07-23 | 冯雪莉 | 100 | 非定向捐款 |
| 583 | 2023-07-23 | 王芳 | 5 | 非定向捐款 |
| 584 | 2023-07-22 | 李万霞 | 300 | 非定向捐款 |
| 585 | 2023-07-22 | 潘焰龙 | 2 | 非定向捐款 |
