您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 601 | 2023-07-20 | 张彩萍 | 3 | 非定向捐款 |
| 602 | 2023-07-20 | 李静 | 3 | 非定向捐款 |
| 603 | 2023-07-20 | 周彦娜 | 3 | 非定向捐款 |
| 604 | 2023-07-20 | 吕秀静 | 3 | 非定向捐款 |
| 605 | 2023-07-20 | 刘丽芬 | 3 | 非定向捐款 |
| 606 | 2023-07-20 | 樊海芳 | 3 | 非定向捐款 |
| 607 | 2023-07-20 | 张丽霞 | 3 | 非定向捐款 |
| 608 | 2023-07-20 | 王二斌 | 4 | 非定向捐款 |
| 609 | 2023-07-20 | 陈慧敏 | 3 | 非定向捐款 |
| 610 | 2023-07-19 | 黄燕 | 503 | 非定向捐款 |
| 611 | 2023-07-19 | 兰秋莲 | 500 | 非定向捐款 |
| 612 | 2023-07-19 | 孙佃亮 | 300 | 非定向捐款 |
| 613 | 2023-07-19 | 刘小红 | 100 | 非定向捐款 |
| 614 | 2023-07-19 | 孙银银 | 3 | 非定向捐款 |
| 615 | 2023-07-19 | 栾聪先 | 3 | 非定向捐款 |
