您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 616 | 2023-07-19 | 杨春梅 | 200 | 非定向捐款 |
| 617 | 2023-07-19 | 孙少华 | 3 | 非定向捐款 |
| 618 | 2023-07-19 | 郭明珠 | 3 | 非定向捐款 |
| 619 | 2023-07-19 | 谭丹丹 | 3 | 非定向捐款 |
| 620 | 2023-07-19 | 王晓琴 | 3 | 非定向捐款 |
| 621 | 2023-07-18 | 张亮亮 | 3 | 非定向捐款 |
| 622 | 2023-07-18 | 黄燕 | 3 | 非定向捐款 |
| 623 | 2023-07-18 | 陈慧慧 | 3 | 非定向捐款 |
| 624 | 2023-07-18 | 李松格 | 3 | 非定向捐款 |
| 625 | 2023-07-18 | 王永霞 | 3 | 非定向捐款 |
| 626 | 2023-07-18 | 王金惠 | 3 | 非定向捐款 |
| 627 | 2023-07-18 | 杜振飞 | 3 | 非定向捐款 |
| 628 | 2023-07-18 | 陈捷 | 200 | 非定向捐款 |
| 629 | 2023-07-18 | 李丹丹 | 1000 | 非定向捐款 |
| 630 | 2023-07-18 | 陈亚凯 | 3 | 非定向捐款 |
