您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 616 | 2023-07-31 | 李刚 | 1 | 非限定性捐款 |
| 617 | 2023-07-31 | 杨从国 | 1.8 | 非限定性捐款 |
| 618 | 2023-07-30 | 吴鸿江 | 1.68 | 非限定性捐款 |
| 619 | 2023-07-30 | 赵兵 | 910 | 非限定性捐款 |
| 620 | 2023-07-30 | 徐群晓 | 500 | 非限定性捐款 |
| 621 | 2023-07-30 | 王美林 | 500 | 非限定性捐款 |
| 622 | 2023-07-30 | 徐群晓 | 5 | 非限定性捐款 |
| 623 | 2023-07-30 | 邹桂香 | 12 | 非限定性捐款 |
| 624 | 2023-07-30 | 鲍燕云 | 15 | 非限定性捐款 |
| 625 | 2023-07-30 | 徐群晓 | 8 | 非限定性捐款 |
| 626 | 2023-07-30 | 高登波 | 15 | 非限定性捐款 |
| 627 | 2023-07-30 | 林爱茹 | 15 | 非限定性捐款 |
| 628 | 2023-07-30 | 杨勇 | 1 | 非限定性捐款 |
| 629 | 2023-07-30 | 鲍燕云 | 500 | 非限定性捐款 |
| 630 | 2023-07-30 | 洪怡飞 | 850 | 非限定性捐款 |
