您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 661 | 2023-07-25 | 冯宁 | 1 | 非限定性捐款 |
| 662 | 2023-07-24 | 唐庆双 | 800 | 非限定性捐款 |
| 663 | 2023-07-24 | 胡曦 | 3 | 非限定性捐款 |
| 664 | 2023-07-24 | 苏邓林 | 1.5 | 非限定性捐款 |
| 665 | 2023-07-24 | 吴文涛 | 3 | 非限定性捐款 |
| 666 | 2023-07-24 | 李龙 | 3 | 非限定性捐款 |
| 667 | 2023-07-24 | 陈宏余 | 3 | 非限定性捐款 |
| 668 | 2023-07-24 | 綦永钰 | 3 | 非限定性捐款 |
| 669 | 2023-07-24 | 朱皇 | 3 | 非限定性捐款 |
| 670 | 2023-07-24 | 李观强 | 3 | 非限定性捐款 |
| 671 | 2023-07-24 | 孟繁誉 | 10 | 非限定性捐款 |
| 672 | 2023-07-24 | 谢斌 | 1 | 非限定性捐款 |
| 673 | 2023-07-24 | 朱春月 | 500 | 非限定性捐款 |
| 674 | 2023-07-23 | 高昕 | 50 | 非限定性捐款 |
| 675 | 2023-07-23 | 符仲婷 | 5 | 非限定性捐款 |
