您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 691 | 2023-07-12 | 康文明 | 200 | 非定向捐款 |
| 692 | 2023-07-11 | 常欢 | 46 | 非定向捐款 |
| 693 | 2023-07-11 | 朱成鑫 | 3 | 非定向捐款 |
| 694 | 2023-07-11 | 于秀琴 | 3 | 非定向捐款 |
| 695 | 2023-07-11 | 杨克克 | 3 | 非定向捐款 |
| 696 | 2023-07-11 | 董亚林 | 3 | 非定向捐款 |
| 697 | 2023-07-11 | 李会娇 | 3 | 非定向捐款 |
| 698 | 2023-07-11 | 季焕彦 | 3 | 非定向捐款 |
| 699 | 2023-07-11 | 罗大浩 | 3 | 非定向捐款 |
| 700 | 2023-07-11 | 赵子凤 | 3 | 非定向捐款 |
| 701 | 2023-07-11 | 桓晚霞 | 3 | 非定向捐款 |
| 702 | 2023-07-11 | 刘静 | 3 | 非定向捐款 |
| 703 | 2023-07-11 | 李洁冰 | 3 | 非定向捐款 |
| 704 | 2023-07-11 | 杨素娟 | 3 | 非定向捐款 |
| 705 | 2023-07-10 | 杨苗苗 | 46 | 非定向捐款 |
