您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 706 | 2023-07-19 | 兰秋莲 | 500 | 非限定性捐款 |
| 707 | 2023-07-19 | 孙佃亮 | 300 | 非限定性捐款 |
| 708 | 2023-07-19 | 刘小红 | 100 | 非限定性捐款 |
| 709 | 2023-07-19 | 孙银银 | 3 | 非限定性捐款 |
| 710 | 2023-07-19 | 栾聪先 | 3 | 非限定性捐款 |
| 711 | 2023-07-19 | 杨春梅 | 200 | 非限定性捐款 |
| 712 | 2023-07-19 | 孙少华 | 3 | 非限定性捐款 |
| 713 | 2023-07-19 | 郭明珠 | 3 | 非限定性捐款 |
| 714 | 2023-07-19 | 谭丹丹 | 3 | 非限定性捐款 |
| 715 | 2023-07-19 | 王晓琴 | 3 | 非限定性捐款 |
| 716 | 2023-07-18 | 周海亮 | 503 | 非限定性捐款 |
| 717 | 2023-07-18 | 田春蕾 | 500 | 非限定性捐款 |
| 718 | 2023-07-18 | 李丹丹 | 200 | 非限定性捐款 |
| 719 | 2023-07-18 | 栗学文 | 3 | 非限定性捐款 |
| 720 | 2023-07-18 | 郭金蓬 | 3 | 非限定性捐款 |
