您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 706 | 2023-07-10 | 廖艳玲 | 100 | 非定向捐款 |
| 707 | 2023-07-09 | 李萍 | 300 | 非定向捐款 |
| 708 | 2023-07-08 | 杨乐迎 | 46 | 非定向捐款 |
| 709 | 2023-07-08 | 范晓萌 | 46 | 非定向捐款 |
| 710 | 2023-07-08 | 项琴 | 100 | 非定向捐款 |
| 711 | 2023-07-07 | 杨化 | 120 | 非定向捐款 |
| 712 | 2023-07-07 | 朱晔 | 120 | 非定向捐款 |
| 713 | 2023-07-07 | 罗燕婷 | 120 | 非定向捐款 |
| 714 | 2023-07-07 | 耿丹丹 | 120 | 非定向捐款 |
| 715 | 2023-07-07 | 刘佳瑞 | 120 | 非定向捐款 |
| 716 | 2023-07-07 | 刘萌 | 5 | 非定向捐款 |
| 717 | 2023-07-07 | 潘姚军 | 5 | 非定向捐款 |
| 718 | 2023-07-07 | 杨磊 | 5 | 非定向捐款 |
| 719 | 2023-07-07 | 许慧 | 3 | 非定向捐款 |
| 720 | 2023-07-07 | 刘松昊 | 5 | 非定向捐款 |
