您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1096 | 2023-05-18 | 孙立娜 | 120 | 非定向捐款 |
| 1097 | 2023-05-18 | 李娜 | 5 | 非定向捐款 |
| 1098 | 2023-05-18 | 邓影 | 5 | 非定向捐款 |
| 1099 | 2023-05-18 | 宫美玲 | 120 | 非定向捐款 |
| 1100 | 2023-05-18 | 唐波 | 5 | 非定向捐款 |
| 1101 | 2023-05-17 | 王科苗 | 266 | 非定向捐款 |
| 1102 | 2023-05-17 | 刘国玺 | 1000 | 非定向捐款 |
| 1103 | 2023-05-17 | 王鑫 | 466 | 非定向捐款 |
| 1104 | 2023-05-17 | 毛新玲 | 266 | 非定向捐款 |
| 1105 | 2023-05-17 | 李莎 | 266 | 非定向捐款 |
| 1106 | 2023-05-17 | 张佩佩 | 266 | 非定向捐款 |
| 1107 | 2023-05-17 | 冯珊杉 | 266 | 非定向捐款 |
| 1108 | 2023-05-17 | 白宇 | 120 | 非定向捐款 |
| 1109 | 2023-05-17 | 冯艳艳 | 120 | 非定向捐款 |
| 1110 | 2023-05-17 | 刘晓梅 | 120 | 非定向捐款 |
