您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1126 | 2023-05-23 | 马晨芳 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1127 | 2023-05-23 | 叶路路 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1128 | 2023-05-23 | 马晨芳 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1129 | 2023-05-23 | 贾荣荣 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1130 | 2023-05-23 | 钟源 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1131 | 2023-05-23 | 潘宇 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1132 | 2023-05-23 | 叶永利 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1133 | 2023-05-23 | 姜柳柳 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1134 | 2023-05-23 | 李明珠 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1135 | 2023-05-23 | 汪春蕾 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1136 | 2023-05-23 | 苏淑艳 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1137 | 2023-05-23 | 高桂花 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1138 | 2023-05-23 | 詹丽丽 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1139 | 2023-05-23 | 赵梦 | 800 | 非限定性捐款 |
| 1140 | 2023-05-23 | 张敏行 | 5 | 非限定性捐款 |
