您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1156 | 2023-05-12 | 胡丹 | 1000 | 非定向捐款 |
| 1157 | 2023-05-12 | 马晓丽 | 120 | 非定向捐款 |
| 1158 | 2023-05-12 | 贾桂芳 | 120 | 非定向捐款 |
| 1159 | 2023-05-12 | 麻姝 | 120 | 非定向捐款 |
| 1160 | 2023-05-12 | 阮玲玉 | 5 | 非定向捐款 |
| 1161 | 2023-05-12 | 胡敏 | 5 | 非定向捐款 |
| 1162 | 2023-05-12 | 罗超 | 5 | 非定向捐款 |
| 1163 | 2023-05-12 | 易心悦 | 5 | 非定向捐款 |
| 1164 | 2023-05-11 | 刘丽欢 | 5 | 非定向捐款 |
| 1165 | 2023-05-11 | 邱凤彩 | 5 | 非定向捐款 |
| 1166 | 2023-05-11 | 欧新香 | 5 | 非定向捐款 |
| 1167 | 2023-05-11 | 欧树丽 | 5 | 非定向捐款 |
| 1168 | 2023-05-10 | 文珊珊 | 5 | 非定向捐款 |
| 1169 | 2023-05-10 | 刘小英 | 5 | 非定向捐款 |
| 1170 | 2023-05-10 | 梁瑞忠 | 5 | 非定向捐款 |
