您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1186 | 2023-05-08 | 于海涛 | 500 | 非定向捐款 |
| 1187 | 2023-05-08 | 林琴 | 500 | 非定向捐款 |
| 1188 | 2023-05-08 | 张立华 | 800 | 非定向捐款 |
| 1189 | 2023-05-08 | 王丽丽 | 500 | 非定向捐款 |
| 1190 | 2023-05-08 | 江雁文 | 300 | 非定向捐款 |
| 1191 | 2023-05-08 | 张建秀 | 500 | 非定向捐款 |
| 1192 | 2023-05-08 | 谭水良 | 800 | 非定向捐款 |
| 1193 | 2023-05-08 | 冯家运 | 500 | 非定向捐款 |
| 1194 | 2023-05-08 | 曾美超 | 800 | 非定向捐款 |
| 1195 | 2023-05-08 | 高鹏飞 | 500 | 非定向捐款 |
| 1196 | 2023-05-08 | 苏志红 | 300 | 非定向捐款 |
| 1197 | 2023-05-08 | 李晓静 | 800 | 非定向捐款 |
| 1198 | 2023-05-08 | 卢菁菁 | 800 | 非定向捐款 |
| 1199 | 2023-05-08 | 胡丽梅 | 800 | 非定向捐款 |
| 1200 | 2023-05-08 | 程文凯 | 800 | 非定向捐款 |
