您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1186 | 2023-05-19 | 高明田 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1187 | 2023-05-19 | 吕璐 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1188 | 2023-05-19 | 张莎莎 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1189 | 2023-05-18 | 王永凤 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1190 | 2023-05-18 | 王春燕 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1191 | 2023-05-18 | 孙立娜 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1192 | 2023-05-18 | 李娜 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1193 | 2023-05-18 | 邓影 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1194 | 2023-05-18 | 宫美玲 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1195 | 2023-05-18 | 唐波 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1196 | 2023-05-17 | 王科苗 | 266 | 非限定性捐款 |
| 1197 | 2023-05-17 | 刘国玺 | 1000 | 非限定性捐款 |
| 1198 | 2023-05-17 | 王鑫 | 466 | 非限定性捐款 |
| 1199 | 2023-05-17 | 毛新玲 | 266 | 非限定性捐款 |
| 1200 | 2023-05-17 | 李莎 | 266 | 非限定性捐款 |
