您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1216 | 2023-05-15 | 杨桂云 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1217 | 2023-05-15 | 段琼 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1218 | 2023-05-14 | 仇洪昌 | 286 | 非限定性捐款 |
| 1219 | 2023-05-14 | 窦建雯 | 286 | 非限定性捐款 |
| 1220 | 2023-05-14 | 张超 | 286 | 非限定性捐款 |
| 1221 | 2023-05-14 | 薛青青 | 286 | 非限定性捐款 |
| 1222 | 2023-05-14 | 丁维红 | 455 | 非限定性捐款 |
| 1223 | 2023-05-14 | 孙亚兰 | 255 | 非限定性捐款 |
| 1224 | 2023-05-14 | 马延静 | 255 | 非限定性捐款 |
| 1225 | 2023-05-14 | 龚贝贝 | 255 | 非限定性捐款 |
| 1226 | 2023-05-14 | 吴甜 | 255 | 非限定性捐款 |
| 1227 | 2023-05-14 | 李应军 | 255 | 非限定性捐款 |
| 1228 | 2023-05-14 | 马海港 | 255 | 非限定性捐款 |
| 1229 | 2023-05-14 | 袁婷 | 255 | 非限定性捐款 |
| 1230 | 2023-05-14 | 赵春菊 | 5 | 非限定性捐款 |
