您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1246 | 2023-05-13 | 仇洪昌 | 266 | 非限定性捐款 |
| 1247 | 2023-05-13 | 窦建雯 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1248 | 2023-05-13 | 仇洪昌 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1249 | 2023-05-13 | 何宽 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1250 | 2023-05-13 | 肖露明 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1251 | 2023-05-12 | 胡丹 | 1000 | 非限定性捐款 |
| 1252 | 2023-05-12 | 马晓丽 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1253 | 2023-05-12 | 贾桂芳 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1254 | 2023-05-12 | 麻姝 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1255 | 2023-05-12 | 阮玲玉 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1256 | 2023-05-12 | 胡敏 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1257 | 2023-05-12 | 罗超 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1258 | 2023-05-12 | 易心悦 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1259 | 2023-05-11 | 刘丽欢 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1260 | 2023-05-11 | 邱凤彩 | 5 | 非限定性捐款 |
