您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1276 | 2023-05-04 | 刘玉姣 | 120 | 非定向捐款 |
| 1277 | 2023-05-02 | 康年 | 500 | 非定向捐款 |
| 1278 | 2023-05-02 | 陈晓岚 | 500 | 非定向捐款 |
| 1279 | 2023-05-02 | 姜俊荣 | 500 | 非定向捐款 |
| 1280 | 2023-05-02 | 于姗 | 500 | 非定向捐款 |
| 1281 | 2023-05-02 | 王月娥 | 120 | 非定向捐款 |
| 1282 | 2023-05-02 | 杨金霞 | 120 | 非定向捐款 |
| 1283 | 2023-05-02 | 马亚茹 | 120 | 非定向捐款 |
| 1284 | 2023-05-02 | 姜丽多 | 120 | 非定向捐款 |
| 1285 | 2023-05-02 | 袁鸿辉 | 1 | 非定向捐款 |
| 1286 | 2023-05-02 | 杨智燕 | 1 | 非定向捐款 |
| 1287 | 2023-05-02 | 李子毅 | 1 | 非定向捐款 |
| 1288 | 2023-05-02 | 袁鸿辉 | 1 | 非定向捐款 |
| 1289 | 2023-05-02 | 刘晋国 | 1 | 非定向捐款 |
| 1290 | 2023-05-02 | 郭宇星 | 1 | 非定向捐款 |
