您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1306 | 2023-05-08 | 夏锦红 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1307 | 2023-05-08 | 曾静 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1308 | 2023-05-08 | 孙蕾蕾 | 300 | 非限定性捐款 |
| 1309 | 2023-05-08 | 陈潇红 | 300 | 非限定性捐款 |
| 1310 | 2023-05-08 | 刘二涛 | 300 | 非限定性捐款 |
| 1311 | 2023-05-08 | 张志颖 | 300 | 非限定性捐款 |
| 1312 | 2023-05-08 | 曹欢庆 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1313 | 2023-05-08 | 吕建军 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1314 | 2023-05-08 | 金建飞 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1315 | 2023-05-08 | 童珍珠 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1316 | 2023-05-08 | 杨利娟 | 500 | 非限定性捐款 |
| 1317 | 2023-05-08 | 李芳 | 300 | 非限定性捐款 |
| 1318 | 2023-05-08 | 陶春凤 | 800 | 非限定性捐款 |
| 1319 | 2023-05-08 | 黄琳栖 | 800 | 非限定性捐款 |
| 1320 | 2023-05-08 | 刘爱香 | 500 | 非限定性捐款 |
