您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1306 | 2023-04-29 | 王超 | 120 | 非定向捐款 |
| 1307 | 2023-04-28 | 毛张霞 | 120 | 非定向捐款 |
| 1308 | 2023-04-28 | 程方园 | 120 | 非定向捐款 |
| 1309 | 2023-04-28 | 曹成伟 | 120 | 非定向捐款 |
| 1310 | 2023-04-28 | 唐芳莉 | 120 | 非定向捐款 |
| 1311 | 2023-04-28 | 王菲 | 20 | 非定向捐款 |
| 1312 | 2023-04-28 | 王菲 | 100 | 非定向捐款 |
| 1313 | 2023-04-28 | 胡鸿琴 | 120 | 非定向捐款 |
| 1314 | 2023-04-28 | 龚兴华 | 120 | 非定向捐款 |
| 1315 | 2023-04-27 | 陈然 | 120 | 非定向捐款 |
| 1316 | 2023-04-27 | 吴雅妮 | 120 | 非定向捐款 |
| 1317 | 2023-04-27 | 徐津 | 120 | 非定向捐款 |
| 1318 | 2023-04-27 | 黄小梅 | 120 | 非定向捐款 |
| 1319 | 2023-04-27 | 刘成结 | 120 | 非定向捐款 |
| 1320 | 2023-04-27 | 曲进秀 | 120 | 非定向捐款 |
