您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1201 | 2023-05-08 | 赵兰兰 | 500 | 非定向捐款 |
| 1202 | 2023-05-08 | 曹桂贤 | 300 | 非定向捐款 |
| 1203 | 2023-05-08 | 周炳霞 | 300 | 非定向捐款 |
| 1204 | 2023-05-08 | 何燕 | 800 | 非定向捐款 |
| 1205 | 2023-05-08 | 夏雅丽 | 800 | 非定向捐款 |
| 1206 | 2023-05-08 | 李娜 | 300 | 非定向捐款 |
| 1207 | 2023-05-08 | 曹胜楠 | 500 | 非定向捐款 |
| 1208 | 2023-05-08 | 梁双双 | 500 | 非定向捐款 |
| 1209 | 2023-05-08 | 陶国君 | 500 | 非定向捐款 |
| 1210 | 2023-05-08 | 李秀芳 | 300 | 非定向捐款 |
| 1211 | 2023-05-08 | 肖敬梅 | 500 | 非定向捐款 |
| 1212 | 2023-05-08 | 张稚婕 | 300 | 非定向捐款 |
| 1213 | 2023-05-08 | 刘永会 | 300 | 非定向捐款 |
| 1214 | 2023-05-08 | 陆欣 | 300 | 非定向捐款 |
| 1215 | 2023-05-08 | 荆艳芳 | 300 | 非定向捐款 |
