您当前的位置:首页 - 款项使用公示 - 物资使用公示
|
|
| 序号 | 支出日期 | 资金去向 | 资金用途 | 支出金额(元) | 支出款项来源 |
| 166 | 2023-08-16 | 黄岩区红十字会 | 用于黄岩方家岙村共富工坊建设 | 30000 | 四川商会1万元、重庆商会2万元捐赠款限定性用于黄岩方家岙村共富工坊建设 |
| 167 | 2023-08-16 | 浙江中永中天会计师事务所有限公司 | 2022年度捐赠账户审计费 | 5200 | 捐赠账户历年结余 |
| 168 | 2023-04-18 | 黄岩区红十字会 | 用于黄岩方家岙村共富工坊建设 | 40000 | 台州市江西商会、台州市恩施商会各20000元限定性捐款 |
| 169 | 2023-02-18 | 台州市公安局椒江分局葭芷派出所 | 用于抗击疫情工作 | 9600 | 昆仑山矿泉水有限公司 |
| 170 | 2023-02-18 | 台州市行政大楼保卫科 | 用于抗击疫情工作 | 19200 | 昆仑山矿泉水有限公司 |
| 171 | 2023-02-18 | 温岭市吉祥石塘志愿服务队 | 用于抗击疫情工作 | 19200 | 昆仑山矿泉水有限公司 |
| 172 | 2023-02-18 | 温岭市海安救援队 | 用于抗击疫情工作 | 19200 | 昆仑山矿泉水有限公司 |
| 173 | 2023-02-18 | 温岭市海鲸救援队 | 用于抗击疫情工作 | 9600 | 昆仑山矿泉水有限公司 |
| 174 | 2023-02-18 | 温岭市铁旗应急救援中心 | 用于抗击疫情工作 | 19200 | 昆仑山矿泉水有限公司 |
| 175 | 2023-02-07 | 天台县红十字会 | 用于椒江区博爱家园建设 | 340877.28 | 2022年腾讯公益平台9.9公益日挂靠市红十字会项目筹款(公众筹款311227.71元,腾讯配捐29649.57元) |
| 176 | 2023-02-07 | 三门县红十字会 | 用于路桥区博爱家园建设 | 2643.98 | 2022年腾讯公益平台9.9公益日挂靠市红十字会项目筹款(公众筹款2285.95元,腾讯配捐358.03元) |
| 177 | 2023-02-07 | 黄岩区红十字会 | 支持浙江省(仙居)红十字应急搜救队建设 | 75103.32 | 2022年腾讯公益平台9.9公益日挂靠市红十字会项目筹款(公众筹款68581.12元,腾讯配捐6522.2元) |
| 178 | 2023-02-07 | 临海市红十字会 | 支持台州市红十字心理救援队建设 | 163766.17 | 2022年腾讯公益平台9.9公益日挂靠市红十字会项目筹款(公众筹款138832.23元,腾讯配捐9933.69元) |
| 179 | 2023-01-17 | 椒江区红十字会 | 2023年博爱送万家慰问 | 10000 | 非限定性捐赠款支出,每人2000元,共帮扶50人(户),支出10万元。 |
| 180 | 2023-01-17 | 黄岩区红十字会 | 2023年博爱送万家慰问 | 12000 | 非限定性捐赠款支出,每人2000元,共帮扶50人(户),支出10万元。 |
