您当前的位置:首页 - 款项使用公示 - 物资使用公示
|
|
| 序号 | 支出日期 | 资金去向 | 资金用途 | 支出金额(元) | 支出款项来源 |
| 16 | 2025-01-25 | 台州综合广播 | 用于FM98.7台州综合广播开展“加多宝春节送温暖”公益活动。 | 24750 | 加多宝天津饮料有限公司(台州盛通食品有限公司) |
| 17 | 2025-01-25 | 台州综合广播 | 用于FM98.7台州综合广播开展“加多宝春节送温暖”公益活动。 | 19250 | 加多宝天津饮料有限公司(台州盛通食品有限公司) |
| 18 | 2025-01-25 | 台州综合广播 | 用于FM98.7台州综合广播开展“加多宝春节送温暖”公益活动。 | 12000 | 加多宝天津饮料有限公司(台州盛通食品有限公司) |
| 19 | 2025-01-21 | 浙江省红十字 | 西藏地震赈灾 | 100 | 根据浙江省红十字会要求,西藏地震赈灾款统一由省红十字会拨付西藏自治区。 |
| 20 | 2025-01-20 | 张*圣 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 2000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 21 | 2025-01-20 | 石*桂 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 2000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 22 | 2025-01-20 | 陈*根 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 2000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 23 | 2025-01-20 | 张*雨 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 2000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 24 | 2025-01-20 | 黄*国 | 临时救助 | 500 | 从捐赠账户捐赠款支出 |
| 25 | 2025-01-18 | 陈*凤 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 2000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 26 | 2025-01-15 | 椒江区红十字会 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 10000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 27 | 2025-01-15 | 黄岩区红十字会 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 10000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 28 | 2025-01-15 | 路桥区红十字会 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 8000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 29 | 2025-01-15 | 临海市红十字会 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 10000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 30 | 2025-01-15 | 温岭市红十字会 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 8000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
