您当前的位置:首页 - 款项使用公示 - 物资使用公示
|
|
| 序号 | 支出日期 | 资金去向 | 资金用途 | 支出金额(元) | 支出款项来源 |
| 31 | 2025-01-15 | 玉环市红十字会 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 10000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 32 | 2025-01-15 | 天台县红十字会 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 12000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 33 | 2025-01-15 | 仙居县红十字会 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 12000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 34 | 2025-01-15 | 三门县红十字会 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 12000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 35 | 2025-01-15 | 洪*芳 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 2000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 36 | 2025-01-15 | 陈*英 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 2000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 37 | 2025-01-15 | 曹*敏 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 2000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 38 | 2025-01-15 | 丁*森 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 2000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 39 | 2025-01-15 | 林*良 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 2000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 40 | 2025-01-15 | 李*清 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 2000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 41 | 2025-01-15 | 洪*伟 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 2000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 42 | 2025-01-15 | 郑*保 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 2000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 43 | 2025-01-15 | 徐*玉 | 2025年红十字博爱送万家慰问款 | 2000 | 从捐赠账户捐赠款支出,每户困难群众慰问2000元。 |
| 44 | 2024-11-4 | 张*圣 | 急难一次性救助 | 4000 | 捐赠资金 |
| 45 | 2024-11-05 | 市立医院援非医疗队 | 定向用于援非医疗队在非洲开展白内障手术 | 75715 | 加多宝天津饮料有限公司捐赠 |
