您当前的位置:首页 - 款项使用公示 - 物资使用公示
|
序号 | 支出日期 | 资金去向 | 资金用途 | 支出金额(元) | 支出款项来源 |
121 | 2023-01-17 | 温岭市红十字会 | 2023年博爱送万家慰问 | 14000 | 非定向捐赠款支出,每人2000元,共帮扶50人(户),支出10万元。 |
122 | 2023-01-17 | 玉环市红十字会 | 2023年博爱送万家慰问 | 10000 | 非定向捐赠款支出,每人2000元,共帮扶50人(户),支出10万元。 |
123 | 2023-01-17 | 天台县红十字会 | 2023年博爱送万家慰问 | 10000 | 非定向捐赠款支出,每人2000元,共帮扶50人(户),支出10万元。 |
124 | 2023-01-17 | 仙居县红十字会 | 2023年博爱送万家慰问 | 10000 | 非定向捐赠款支出,每人2000元,共帮扶50人(户),支出10万元。 |
125 | 2023-01-17 | 三门县红十字会 | 2023年博爱送万家慰问 | 10000 | 非定向捐赠款支出,每人2000元,共帮扶50人(户),支出10万元。 |
126 | 2023-01-17 | 顾*勇 | 急难型一次性救助(两个小孩严重烧伤,非常困难) | 8000 | 历年捐赠款支出 |
127 | |||||
128 |