您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1831 | 2023-02-01 | Grace | 0.01 | 非定向捐款 |
| 1832 | 2023-02-01 | Grace | 0.01 | 非定向捐款 |
| 1833 | 2023-02-01 | 不留名 | 0.01 | 非定向捐款 |
| 1834 | 2023-02-01 | qzr | 0.01 | 非定向捐款 |
| 1835 | 2023-02-01 | qzr | 0.01 | 非定向捐款 |
| 1836 | 2023-02-01 | 不留名 | 1 | 非定向捐款 |
| 1837 | 2023-02-01 | 不留名 | 0.1 | 非定向捐款 |
| 1838 | 2023-02-01 | Grace | 0.01 | 非定向捐款 |
| 1839 | 2023-02-01 | qzr | 0.01 | 非定向捐款 |
| 1840 | 2023-02-01 | ly | 0.01 | 非定向捐款 |
| 1841 | 2023-02-01 | Hyb | 1 | 非定向捐款 |
| 1842 | 2023-02-01 | ly | 0.01 | 非定向捐款 |
| 1843 | 2023-02-01 | wx | 0.01 | 非定向捐款 |
| 1844 | 2023-02-01 | qzr | 0.01 | 非定向捐款 |
| 1845 | 2023-02-01 | qzr | 0.01 | 非定向捐款 |
