您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1801 | 2023-03-09 | 徐鹏 | 1300 | 非限定性捐款 |
| 1802 | 2023-03-09 | 张丹璇 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1803 | 2023-03-09 | 雷美容 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1804 | 2023-03-09 | 李仕昂 | 318 | 非限定性捐款 |
| 1805 | 2023-03-09 | 李仕昂 | 1300 | 非限定性捐款 |
| 1806 | 2023-03-09 | 曾卫华 | 1300 | 非限定性捐款 |
| 1807 | 2023-03-09 | 周好生 | 318 | 非限定性捐款 |
| 1808 | 2023-03-09 | 蔺凯 | 318 | 非限定性捐款 |
| 1809 | 2023-03-09 | 周好生 | 1300 | 非限定性捐款 |
| 1810 | 2023-03-09 | 杨泽林 | 1300 | 非限定性捐款 |
| 1811 | 2023-03-09 | 王焕 | 1300 | 非限定性捐款 |
| 1812 | 2023-03-09 | 顾加玉 | 318 | 非限定性捐款 |
| 1813 | 2023-03-09 | 顾加玉 | 1300 | 非限定性捐款 |
| 1814 | 2023-03-08 | 佘英灵 | 1300 | 非限定性捐款 |
| 1815 | 2023-03-08 | 杨环 | 120 | 非限定性捐款 |
