您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1846 | 2023-02-01 | qzr | 0.01 | 非定向捐款 |
| 1847 | 2023-02-01 | ansir | 0.1 | 非定向捐款 |
| 1848 | 2023-02-01 | Grace | 1 | 非定向捐款 |
| 1849 | 2023-02-01 | zct | 0.1 | 非定向捐款 |
| 1850 | 2023-02-01 | qzr | 0.01 | 非定向捐款 |
| 1851 | 2023-02-01 | qzr | 0.01 | 非定向捐款 |
| 1852 | 2023-02-01 | 华先生 | 0.1 | 非定向捐款 |
| 1853 | 2023-02-01 | 熊宇亮 | 0.1 | 非定向捐款 |
| 1854 | 2023-02-01 | 我们拍卖会-dear | 1 | 非定向捐款 |
| 1855 | 2023-02-01 | 疫情防控 | 10 | 非定向捐款 |
| 1856 | 2023-02-01 | 李哲艳 | 52 | 非定向捐款 |
| 1857 | 2023-02-01 | 李正朋 | 1 | 非定向捐款 |
| 1858 | 2023-02-01 | 陈欣雨 | 1 | 非定向捐款 |
| 1859 | 2023-02-01 | 不留名 | 0.01 | 非定向捐款 |
| 1860 | 2023-02-01 | 爱心人士 | 0.01 | 非定向捐款 |
