您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1006 | 2023-06-27 | 孟平 | 500 | 非限定性捐款 |
| 1007 | 2023-06-27 | 陈飞凡 | 300 | 非限定性捐款 |
| 1008 | 2023-06-27 | 徐青莲 | 300 | 非限定性捐款 |
| 1009 | 2023-06-27 | 孟查林 | 500 | 非限定性捐款 |
| 1010 | 2023-06-27 | 刘双 | 300 | 非限定性捐款 |
| 1011 | 2023-06-27 | 任艳伟 | 61 | 非限定性捐款 |
| 1012 | 2023-06-27 | 尤毛艳 | 300 | 非限定性捐款 |
| 1013 | 2023-06-27 | 任艳伟 | 300 | 非限定性捐款 |
| 1014 | 2023-06-26 | 冯沛霞 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1015 | 2023-06-26 | 赵鹏程 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1016 | 2023-06-26 | 刘宝玉 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1017 | 2023-06-26 | 冯亦文 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1018 | 2023-06-26 | 邱红霞 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1019 | 2023-06-26 | 吴小明 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1020 | 2023-06-25 | 姚法珍 | 120 | 非限定性捐款 |
