您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1021 | 2023-06-25 | 姚法珍 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1022 | 2023-06-25 | 张祥莲 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1023 | 2023-06-25 | 王新华 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1024 | 2023-06-25 | 于航 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1025 | 2023-06-25 | 胡小萍 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1026 | 2023-06-24 | 胡娜 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1027 | 2023-06-24 | 崔继恩 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1028 | 2023-06-24 | 陈颖 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1029 | 2023-06-24 | 倪学洋 | 0.01 | 非限定性捐款 |
| 1030 | 2023-06-24 | 刘丹 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1031 | 2023-06-24 | 倪学洋 | 0.01 | 非限定性捐款 |
| 1032 | 2023-06-24 | 侯颖 | 5 | 非限定性捐款 |
| 1033 | 2023-06-24 | 白利萍 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1034 | 2023-06-24 | 彭美玲 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1035 | 2023-06-24 | 袁野 | 120 | 非限定性捐款 |
