您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1021 | 2023-05-25 | 刘彦 | 120 | 非定向捐款 |
| 1022 | 2023-05-25 | 周苏棉 | 120 | 非定向捐款 |
| 1023 | 2023-05-24 | 杨环 | 120 | 非定向捐款 |
| 1024 | 2023-05-24 | 曹怡娟 | 120 | 非定向捐款 |
| 1025 | 2023-05-24 | 张玉萍 | 5 | 非定向捐款 |
| 1026 | 2023-05-24 | 李双 | 5 | 非定向捐款 |
| 1027 | 2023-05-24 | 张青 | 5 | 非定向捐款 |
| 1028 | 2023-05-24 | 白露 | 120 | 非定向捐款 |
| 1029 | 2023-05-24 | 郭宇星 | 1 | 非定向捐款 |
| 1030 | 2023-05-24 | 刘贺然 | 800 | 非定向捐款 |
| 1031 | 2023-05-23 | 马晨芳 | 120 | 非定向捐款 |
| 1032 | 2023-05-23 | 叶路路 | 5 | 非定向捐款 |
| 1033 | 2023-05-23 | 马晨芳 | 5 | 非定向捐款 |
| 1034 | 2023-05-23 | 贾荣荣 | 120 | 非定向捐款 |
| 1035 | 2023-05-23 | 钟源 | 5 | 非定向捐款 |
