您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1036 | 2023-06-23 | 梁慧 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1037 | 2023-06-23 | 马亚星 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1038 | 2023-06-23 | 刘春霞 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1039 | 2023-06-23 | 张蕊 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1040 | 2023-06-23 | 陈春英 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1041 | 2023-06-23 | 张淑华 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1042 | 2023-06-23 | 王叶慧 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1043 | 2023-06-22 | 杨曦 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1044 | 2023-06-22 | 刘利 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1045 | 2023-06-22 | 吴春芳 | 50 | 非限定性捐款 |
| 1046 | 2023-06-22 | 侯少娟 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1047 | 2023-06-22 | 方春兰 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1048 | 2023-06-21 | 赵奋敏 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1049 | 2023-06-21 | 马丹 | 120 | 非限定性捐款 |
| 1050 | 2023-06-21 | 马淼琛 | 120 | 非限定性捐款 |
