您当前的位置:首页 - 款项功德榜 - 物资功德榜
|
|
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠款用途 |
| 1036 | 2023-05-23 | 潘宇 | 5 | 非定向捐款 |
| 1037 | 2023-05-23 | 叶永利 | 5 | 非定向捐款 |
| 1038 | 2023-05-23 | 姜柳柳 | 5 | 非定向捐款 |
| 1039 | 2023-05-23 | 李明珠 | 120 | 非定向捐款 |
| 1040 | 2023-05-23 | 汪春蕾 | 120 | 非定向捐款 |
| 1041 | 2023-05-23 | 苏淑艳 | 120 | 非定向捐款 |
| 1042 | 2023-05-23 | 高桂花 | 120 | 非定向捐款 |
| 1043 | 2023-05-23 | 詹丽丽 | 5 | 非定向捐款 |
| 1044 | 2023-05-23 | 赵梦 | 800 | 非定向捐款 |
| 1045 | 2023-05-23 | 张敏行 | 5 | 非定向捐款 |
| 1046 | 2023-05-23 | 潘炼炼 | 5 | 非定向捐款 |
| 1047 | 2023-05-23 | 罗井林 | 5 | 非定向捐款 |
| 1048 | 2023-05-23 | 吴拥梅 | 5 | 非定向捐款 |
| 1049 | 2023-05-23 | 左海彬 | 5 | 非定向捐款 |
| 1050 | 2023-05-23 | 殷圆圆 | 5 | 非定向捐款 |
